2022年江苏省内各专业录取分数情况 | |||
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
材料科学与工程 | 505 | 496 | 498.9 |
高分子材料与工程 | 510 | 496 | 498.6 |
应用化学 | 499 | 493 | 495.6 |
化学工程与工艺 | 502 | 486 | 489.2 |
化妆品技术与工程 | 503 | 483 | 487.7 |
高分子材料与工程(4+0) | 493 | 482 | 483.8 |
2022年江苏省外各地录取分数情况 | ||||||||||||||
专业名称 | 招生省份 | |||||||||||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
化学工程与工艺 | 495 | 495 | 422 | 422 | 393 | 393 | 479 | 453 | 437 | 426 | 410 | 402 | 411 | 407 |
应用化学 |
|
|
|
|
|
| 483 | 429 | 447 | 437 | 416 | 405 |
|
|
高分子材料与工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 419 | 404 | 411 | 407 |